Die Schachfreunde Nabern e. V. traten beim Schachverband Württemberg e.V. in der Saison 2015/16 mit vier Mannschaften gegen die Vereine im Bezirk Neckar/Fils bzw. im Kreis Esslingen/ Nürtingen an und bleiben in ihrer Bezirksliga bzw. A-/B-Klasse. Die Erfahrungen der Mannschaften im Einzelnen:
Die 1. Mannschaft blickt auf eine durchwachsene Saison in der Bezirksliga B Neckar/Fils zurück. Die 1. Spielrunde schockte mit einer überraschend hohen Niederlage (2:6) gegen den SK Wernau 1. Wie in der gesamten Saison dann spielten die Schachfreunde mit Ausnahme von Martin Vogel (Brett 4) und Karl-Heinz Ilzhöfer (Brett 6) hinter den Erwartungen. In den weiteren zwei Spielrunden holten sie mit Siegen auf. Runde vier bis sechs verloren sie knapp aber verdient. Es lief holprig, was auch an der eingeschränkten Einsatzbereitschaft der Stammspieler lag. Mit erhöhtem Organisationsaufwand konnte Mannschaftsführer Minh Cuong Tran die immer wieder vakanten Bretter gerade noch mit Ersatzspieler besetzen. Zur Runde sieben drohte dann auch noch der Abstieg im Spiel gegen den SC Geislingen 1, obwohl man gemäß DWZ-Schnitt die drittstärkste Mannschaft in der Bezirksliga war. Unter Mobilisierung fast aller Stammspieler konnte der rettende Ausgleich (4:4) geschafft werden. In Runde acht, letzter Spieltag für SF Nabern 1, gelang die Rückkehr zur alten Spielstärke. Ausgerechnet der mittlerweile für den Aufstieg favorisierte TSV/RSK Esslingen 1 musste sich dabei den SF Nabern 1 (3,5:4,5) geschlagen geben. Das kuriose Finale ergab ein Patzen der sicher geglaubten SF Plochingen 1 gegen den SK Wernau 1, womit der TSV/RSK Esslingen 1 noch doch 1. der Saison 2015/16 wurde.
Bezirksliga B Neckar-Fils 2015/2016:
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp | MP | BP |
1 | TSV/RSK Esslingen 1 | ** | 7,5 | 5,0 | 5,0 | 6,5 | 3,5 | 3,5 | 6,5 | 6,0 | 8 | 12 | 43,5 |
2 | SF Plochingen 1 | 0,5 | ** | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 8 | 12 | 36,0 |
3 | SK Wernau 1 | 3,0 | 5,0 | ** | 3,0 | 2,0 | 8,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 8 | 10 | 38,0 |
4 | SF Göppingen 1 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | ** | 6,5 | 3,0 | 4,5 | 5,5 | 4,5 | 8 | 10 | 35,0 |
5 | SC Geislingen 1 | 1,5 | 3,0 | 6,0 | 1,5 | ** | 5,5 | 4,0 | 4,5 | 6,5 | 8 | 9 | 32,5 |
6 | Ssg Fils-Lauter 2 | 4,5 | 2,5 | 0,0 | 5,0 | 2,5 | ** | 1,5 | 7,0 | 5,5 | 8 | 8 | 28,5 |
7 | SF Nabern 1 | 4,5 | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 6,5 | ** | 3,5 | 5,0 | 8 | 7 | 32,0 |
8 | SV Ebersbach 2 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 1,0 | 4,5 | ** | 5,0 | 8 | 4 | 24,0 |
9 | SV Altbach 1 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | ** | 8 | 0 | 18,5 |
Die 2. Mannschaft schaffte diese Saison nicht die Rückkehr in die Kreisklasse Esslingen/Nürtingen und spielt in der nächsten Saison wieder in der A-Klasse Esslingen/Nürtingen. Matthias Eisenhut auf Brett 4 wurde zum Saisonwechsel durch Neuling Christoph Kandler auf Brett 7 ersetzt. Gleichzeitig übernahm Thomas Köhler Brett 1. So umstrukturiert errang die Mannschaft bis zur Spielrunde sechs einen Sieg nach dem anderen und sah den Aufstieg zum Greifen nah. Hierbei zeigten sich Thomas Köhler (Brett 1), Dieter Kessler (Brett 3), Christoph Kandler (Brett 7) und Josef Fink (Brett 8) als die Zugpferde. Dann kamen die spielstarken Mannschaften und in Runde sieben das Spiel gegen den SV Nürtingen 5. Dieser Kampf wogte lange unentschieden hin und her. Am Ende verloren die Schachfreunde knapp mit 3,5:4,5. Auf die bittere 2:6-Niederlage gegen den SC Ostfildern 3 folgte in der letzten Spielrunde gegen den TSV/RSK Esslingen 2 eine verheerende 1:7-Niederlage.
A-Klasse Es/Nt 2015/2016: Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp | MP | BP |
1 | TSV/RSK Esslingen 2 | ** | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 3,5 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 8 | 14 | 50,0 |
2 | SV Nürtingen 5 | 0,0 | ** | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 6,0 | 5,5 | 8 | 12 | 34,5 |
3 | SF Nabern 2 | 1,0 | 3,5 | ** | 2,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 4,5 | 8 | 10 | 34,0 |
4 | SC Ostfildern 3 | 2,0 | 2,5 | 6,0 | ** | 4,0 | 4,0 | 7,0 | 5,0 | 4,0 | 8 | 9 | 34,5 |
5 | TSV/RSK Esslingen 3 | 4,5 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | ** | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 6,5 | 8 | 8 | 32,0 |
6 | SV Dicker Turm Esslingen 4 | 1,5 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | ** | 2,5 | 5,0 | 6,0 | 8 | 6 | 28,5 |
7 | TSV Grafenberg 2 | 1,0 | 5,0 | 2,5 | 1,0 | 3,5 | 5,5 | ** | 3,5 | 4,5 | 8 | 6 | 26,5 |
8 | SC Ostfildern 4 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 4,5 | 3,0 | 4,5 | ** | 4,0 | 8 | 5 | 25,0 |
9 | SV Wendlingen 3 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | ** | 8 | 2 | 23,0 |
Die 3. Mannschaft konnte nicht die Leistung der vergangenen Saison 2014/15 in der B-Klasse Esslingen/Nürtingen steigern. Das war der veränderten Spieleraufstellung geschuldet, in dem Zuge Hans-Peter Bastian die 4. Mannschaft verstärkte. Somit die 3. wie schon die 4. Mannschaft (beide spielen erst in der zweiten Saison) mehrheitlich mit Jugendspielern besetzt ist. Auch wirkte sich der schicksalshafte Tod Helmut Winters noch am Anfang der Saison 2015/16 aus. Bei drei gewonnenen Spielrunden konnten die Jugendspieler Janne Sigel , Elia Wolpert und Raphael Fiedler (Bretter 3, 4 und 6) neben neuen Erfahrungen auch den einen und anderen Siegpunkt sammeln. Letztlich ist der 3. Mannschaft noch ein Riesenerfolg gelungen: mit Nico Mühleck auf Brett 1 stellt sie mit acht von neun gewonnenen Spielen den erfolgreichsten Spieler der B-Klasse Esslingen/Nürtingen.
B-Klasse Es/Nt 2015/2016: Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
1 | TSG Esslingen 1 | ** | 3,0 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 3,0 | 5,0 | 3,5 | 9 | 17 | 36,0 |
2 | SV Altbach 2 | 3,0 | ** | 2,0 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 6,0 | 9 | 15 | 39,5 |
3 | SK Wernau 2 | 1,5 | 4,0 | ** | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 6,0 | 9 | 15 | 37,5 |
4 | TSV Denkendorf 1 | 2,5 | 1,0 | 3,0 | ** | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 6,0 | 4,0 | 3,0 | 9 | 12 | 31,0 |
5 | SV Nürtingen 6 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | ** | 4,0 | 1,0 | 6,0 | 3,5 | 5,0 | 9 | 8 | 26,5 |
6 | SF Nabern 3 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | ** | 2,5 | 3,5 | 6,0 | 5,0 | 9 | 6 | 24,5 |
7 | SF Nabern 4 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 4,0 | 3,5 | ** | 2,0 | 1,5 | 3,5 | 9 | 6 | 20,0 |
8 | SF Deizisau 4 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 3,0 | ** | 4,0 | 6,0 | 9 | 6 | 19,5 |
9 | TSV/RSK Esslingen 4 | 1,0 | 0,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 0,0 | 4,5 | 2,0 | ** | 4,0 | 9 | 4 | 18,5 |
10 | SV Wendlingen 4 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 0,0 | 2,0 | ** | 9 | 1 | 10,0 |
Die 4. Mannschaft spielte sich vom Tabellenletzten der B-Klasse Esslingen/Nürtingen 2014/15 in die Mitte in dieser Saison. Damit spürt sie deutlich die schon erwähnte Umstrukturierung. Hans-Peter Bastian (Brett 2) übernahm zudem die Mannschaftsführung. Die Maßnahme ist damit als Erfolg zu werten. Zudem regelmäßige Schachübung und ein Jahr Erfahrung in der Mannschaft den Jugendspielern Lukas Bastian, Abelardo und Stefano Schott sowie Jonas Boas Gläser (Bretter 3 bis 6) einen gewaltigen Zuwachs an Spielstärke erbracht haben. Nun zeigen sich die Früchte des ausdauernden Lernens. Ein schönes Geschenk an Schüler und Lehrer.
08.05.2016, CK